| AM | Motorfahrräder / Vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge | mehr Info |
| A1 | Motorleistung von max. 11kW (15 PS) Motorräder mit oder ohne Beiwagen / Dreirädrige Kraftfahrzeuge | mehr Info | |
| A2 | Motorleistung von bis zu 35 kW (48 PS) Motorräder mit oder ohne Beiwagen / Dreirädrige Kraftfahrzeuge | mehr Info | |
| A | Die Klasse A umfasst auch die Klassen AM, A1 und A2 Motorräder mit oder ohne Beiwagen / Dreirädrige Kraftfahrzeuge | mehr Info |
| L17 | Vorgezogene Lenkberechtigung für Kraftwagen max. acht beförderte Personen außer dem Lenker und einer höchsten zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 3500 kg | mehr Info | |
| B | Kraftwagen max. acht beförderte Personen außer dem Lenker und einer höchsten zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 3500 kg | mehr Info | |
| BE | Zugfahrzeug der Klasse B und einen Anhänger oder Sattelanhänger mit einer höchsten zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 3500 kg | mehr Info |
| C95 | Lenker von Lkw im Werksverkehr von Handel, Gewerbe und Industrie, in weiten Bereichen der öffentlichen Hand und für selbstfahrende Unternehmer auch, wenn diese Personen den Lkw nur fallweise oder aushilfsweise lenken. | mehr Info | |
| C1 | Kraftwagen, bei denen die höchstzulässige Gesamtmasse mehr als 3500 kg aber nicht mehr als 7500 kg | mehr Info | |
| C1E | Zugfahrzeug der Klasse C1 und einen Anhänger oder Sattelanhänger mit einer höchsten zulässigen Gesamtmasse von mehr als 750 kg | mehr Info | |
| C | Kraftwagen, bei denen die höchstzulässige Gesamtmasse mehr als 3500 kg beträgt und die nicht unter die Klasse D1 oder D fallen, Sonderkraftfahrzeuge | mehr Info | |
| CE | Zugfahrzeug der Klasse C und einen Anhänger oder Sattelanhänger mit einer höchsten zulässigen Gesamtmasse von mehr als 750 kg | mehr Info |
| F | Zugmaschinen, Motorkarren, selbstfahrende Arbeitsmaschinen, landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen, Transportkarren, Einachszugmaschinen | mehr Info |


